MIĘDZYNARODOWY DWORZEC AUTOBUSOWY - CENTRUM PRZESIADKOWE KATOWICE SĄDOWA 5
| DATA WJAZDU | PLANOWANA GODZ. WYJAZDU |
KIERUNEK | STANOWISKO NUMER |
| 11.09.2026 | 06:40 | GRECJA WCZASY/PRAGA | 7 |
| 13.09.2026 | 05:35 | TOSKANIA | 7 |
| 14.09.2026 | 05:35 | RUMUNIA | 7 |
| 14.09.2026 | 06:40 | GRECJA WCZASY | 7 |
| 16.09.2026 | 04:35 | HISZPANIA | 1 |
| 16.09.2026 | 07:20 | PODLASIE | 7 |
| 17.09.2026 | 06:40 | PRAGA KUTNA HORA | 7 |
| 17.09.2026 | 07:20 | SKARBY SUDETÓW | 7 |
| 18.09.2026 | 08:20 | BIESZCZADY | 7 |
| 18.09.2026 | 08:20 | SZLAKIEM DOLNOŚLĄSKICH ATRAKCJI | 2 |
| 18.09.2026 | 17:30 | WŁOCHY | 7 |
| 23.09.2026 | 07:20 | ZACHODNIE RUBIEŻE POLSKI | 2 |
| 25.09.2026 | 06:40 | BUDAPESZT I BRATYSŁAWA/WIEDEŃ | 7 |
| 25.09.2026 | 07:20 | ROZTOCZE | 7 |
| 25.09.2026 | 08:20 | ŚLADAMI POLSKIEGO RENESANSU | 7 |
CENTRUM PRZESIADKOWE - GLIWICE SKŁADOWA 8A
| DATA WJAZDU | PLANOWANA GODZ. WYJAZDU |
KIERUNEK | STANOWISKO NUMER |
| 11.09.2026 | 05:35 | GRECJA WCZASY | 26 |
| 13.09.2026 | 04:25 | TOSKANIA | 26 |
| 14.09.2026 | 04:25 | RUMUNIA | 26 |
| 14.09.2026 | 05:35 | GRECJA WCZASY | 25 |
| 16.09.2026 | 03:35 | HISZPANIA | 26 |
| 17.09.2026 | 05:35 | PRAGA KARLOWE WARY | 26 |
| 17.09.2026 | 08:10 | SKARBY SUDETÓW | 26 |
| 18.09.2026 | 16:15 | WŁOCHY | 26 |
| 23.09.2026 | 08:10 | ZACHODNIE RUBIEŻE | 26 |
| 25.09.2026 | 05:35 | BUDAPESZT I BRATYSŁAWA | 26 |